Türkiye Süper Liginde 10 hafta
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 21 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 | 20 |
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 20 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 12 | 7 | 19 |
5.ARABAM.COM KONYASPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 18 |
6.TRABZONSPOR A.Ş. | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 18 |
7.GALATASARAY A.Ş. | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 17 |
8.YUKATEL KAYSERİSPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 |
10.KASIMPAŞA A.Ş. | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 13 |
11.CORENDON ALANYASPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 | 12 |
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 |
13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 9 |
14.BITEXEN GİRESUNSPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 |
15.İSTANBULSPOR A.Ş. | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 8 |
16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 7 |
17.MKE ANKARAGÜCÜ | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 7 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 7 |
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 3 |
Gol krallığı