Türkiye, enflasyonda Avrupa ülkelerinde birinci sırada: Avrupa ülkelerinde enflasyon oranı kaç?
Mayis ayı sonunda Türkiye’de yıllık enflasyon tarihi seviyeleri gördü. TÜİK’in verilerine göre Türkiye’de enflasyon 73.50
olarak gerçekleşti. Bu oran AB ortalamasının 10 katı.
Türkiye’de enflasyon durdurulamıyor. Son 20 yılın zirvesine yükselen tüketici fiyat endeksi Mayis ayında yıllık bazda yüzde 73.50
seviyelerinde gerçekleşti. Bu oranla Türkiye, Avrupa’da açık ara zirvede yer aldı.Avrupa ülkelerinde Almanya’da enflasyon oranı yüzde kaç? Türkiye’de durum ne? Avrupa ülkerinde enflasyon yüzde kaç?
Döviz kurlarında yaşanan yükselişin durmasına rağmen enflasyon oranı düşmedi.TÜİK, Mayıs enflasyonunun aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda yüzde 73,5 arttığını açıkladı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi’nin mayıs ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi’nde nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 8,1’e yükseldi
TÜRKİYE ENFLASYONDA RAKİP TANIMIYOR!
Türkiye, açıklanan enflasyon rakamlarıyla Avrupa ülkeleri arasında açık ara zirvede yer aldı. Türkiye, Euro bölgesini ve Avrupa Birliği (AB) ortalamasını 10’a katladı. Bu alanda Türkiye’nin hemen ardından enflasyon oranı 27,1 ile Moldova geliyor.
Enflasyon, mayıs ayında Almanya’da yüzde 8,7, İspanya’da yüzde 8,5, İtalya’da yüzde 7,3,Belçika’da yüzde 9,9, Yunanistan’da yüzde 10,7, Slovakya’da yüzde 11,8, Hollanda’da yüzde 10,2, Letonya’da yüzde 16,4, Litvanya’da yüzde 18,5 ve Moldova’da yüzde 27,1 seviyesinde ölçüldü.
Yani enflasyon oranı Türkiye’den daha yüksek olan ise Venezuela, Sudan, Lübnan, Suriye ve Zimbabve var. Avrupa ülkeleri sıralamasında ise Türkiye birinciliği kimseye kaptırmadı.
Ülke | Son | Önceki | Referans | Birim |
Türkiye | 73.5 | 69.97 | 2022-05 | % |
Moldova | 27.1 | 22.2 | 2022-04 | % |
Estonya | 18.8 | 15.2 | 2022-04 | % |
Rusya | 17.8 | 16.7 | 2022-04 | % |
Beyaz Rusya | 16.8 | 15.9 | 2022-04 | % |
Litvanya | 16.8 | 15.7 | 2022-04 | % |
Ukrayna | 16.4 | 13.7 | 2022-04 | % |
Bulgaristan | 14.4 | 12.4 | 2022-04 | % |
Çek Cumhuriyeti | 14.2 | 12.7 | 2022-04 | % |
Polonya | 13.9 | 12.4 | 2022-05 | % |
Romanya | 13.76 | 10.15 | 2022-04 | % |
Bosna-Hersek | 13.2 | 10.2 | 2022-04 | % |
Letonya | 13 | 11.5 | 2022-04 | % |
Slovakya | 11.8 | 10.4 | 2022-04 | % |
Kosova | 11.2 | 10 | 2022-04 | % |
Karadağ | 11.2 | 9.7 | 2022-04 | % |
Makedonya | 10.5 | 8.8 | 2022-04 | % |
Yunanistan | 10.2 | 8.9 | 2022-04 | % |
Hollanda | 9.6 | 9.7 | 2022-04 | % |
Sırbistan | 9.6 | 9.1 | 2022-04 | % |
Macaristan | 9.5 | 8.5 | 2022-04 | % |
Hırvatistan | 9.4 | 7.3 | 2022-04 | % |
Kıbrıs | 9.1 | 8.8 | 2022-05 | % |
İngiltere | 9 | 7 | 2022-04 | % |
Belçika | 8.97 | 8.31 | 2022-05 | % |
Ispanya | 8.7 | 8.3 | 2022-05 | % |
Euro Bölgesinde | 8.1 | 7.4 | 2022-05 | % |
Avrupa Birliği | 8.1 | 7.8 | 2022-04 | % |
Slovenya | 8.1 | 6.9 | 2022-05 | % |
Avusturya | 8 | 7.2 | 2022-05 | % |
Portekiz | 8 | 7.2 | 2022-05 | % |
Almanya | 7.9 | 7.4 | 2022-05 | % |
Izlanda | 7.6 | 7.2 | 2022-05 | % |
Irlanda | 7 | 6.7 | 2022-04 | % |
Lüksemburg | 7 | 6.1 | 2022-04 | % |
Italya | 6.9 | 6 | 2022-05 | % |
Danimarka | 6.7 | 5.4 | 2022-04 | % |
Isveç | 6.4 | 6 | 2022-04 | % |
Arnavutluk | 6.2 | 5.7 | 2022-04 | % |
Finlandiya | 5.7 | 5.8 | 2022-04 | % |
Malta | 5.4 | 4.5 | 2022-04 | % |
Norveç | 5.4 | 4.5 | 2022-04 | % |
Fransa | 5.2 | 4.8 | 2022-05 | % |
Faroe Adaları | 4.4 | 3.4 | 2022-03 | % |
Isviçre | 2.9 | 2.5 | 2022-05 | % |
Lihtenştayn | 2.5 | 2.4 | 2022-04 | % |
Enflasyon Oranı – Ülkeler Listesi – Akım değerleri, önceki değerleri, tahminleri, istatistik ve grafikler.